截至 2026-10-22 04:16:39,1 CAD(加元) 可兑换 5.7533 MOP(澳门元),反向汇率为 1 MOP = 0.1738 CAD。1237 CAD = 7116.87 MOP。本页提供加元兑澳门元汇率走势图、银行外汇牌价与常见金额换算。
1237 CAD(加元) =
7116.8655 澳门元(MOP)
反向汇率:1237 MOP = 215.0060 CAD 国际汇率更新时间:2026-10-22 04:16:39
更新时间:2026-10-22 04:16:39
银行 加元兑换澳门元汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 21.04 | 21.00 | 21.08 | 20.93 | 21.08 | 2026/10/22 05:21:02 |
| 农业银行 | 21.04 | 21.00 | 21.09 | 20.93 | 21.09 | 2026/10/22 05:21:02 |
| 建设银行 | 21.04 | 21.00 | 21.08 | 20.95 | 21.08 | 2026/10/22 05:21:02 |
| 交通银行 | 21.04 | 21.00 | 21.09 | 20.93 | 21.09 | 2026/10/22 05:21:02 |
| 招商银行 | - | 21.02 | 21.07 | 20.98 | 21.07 | 2026/10/22 05:21:02 |
| 邮储银行 | - | 20.99 | 21.10 | 20.92 | 21.10 | 2026/10/22 05:21:02 |
| 兴业银行 | 21.04 | 21.00 | 21.08 | 20.95 | 21.08 | 2026/10/22 05:21:02 |
| 中信银行 | 21.04 | 21.00 | 21.09 | 20.93 | 21.09 | 2026/10/22 05:21:02 |
| 光大银行 | 21.04 | 21.00 | 21.09 | 20.93 | 21.09 | 2026/10/22 05:21:02 |
| 华夏银行 | 21.04 | 20.99 | 21.10 | 20.92 | 21.10 | 2026/10/22 05:21:02 |
| 广发银行 | 21.04 | 21.00 | 21.09 | 20.93 | 21.09 | 2026/10/22 05:21:02 |
| 浦发银行 | 21.04 | 21.00 | 21.09 | 20.93 | 21.09 | 2026/10/22 05:21:02 |
| 恒丰银行 | 21.04 | 20.99 | 21.10 | 20.92 | 21.10 | 2026/10/22 05:21:02 |
| 中国银行 | 21.04 | 21.01 | 21.07 | 20.97 | 21.07 | 2026/10/22 05:21:02 |
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026011936号-7 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。