客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、俄罗斯卢布 、韩国元 、港币 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、沙特里亚尔 、新加坡元 、泰国铢 、林吉特 、加拿大元 、美元 、欧元 、英镑 、日元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AED | 54.55 | 54.80 | 54.39 | 54.80 | 54.66 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
TWD | 471.42 | 473.54 | 470.00 | 473.54 | 472.36 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
IDR | 263635.68 | 264824.42 | 262844.78 | 264824.42 | 264164.01 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
PHP | 928.76 | 932.95 | 925.97 | 932.95 | 930.62 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
RUB | 1295.15 | 1300.99 | 1291.27 | 1300.99 | 1297.75 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
KRW | 20175.57 | 20266.54 | 20115.04 | 20266.54 | 20216.00 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
HKD | 116.47 | 117.00 | 116.12 | 117.00 | 116.70 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
AUD | 20.71 | 20.80 | 20.65 | 20.80 | 20.75 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
NZD | 25.37 | 25.49 | 25.30 | 25.49 | 25.42 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
CHF | 12.07 | 12.12 | 12.03 | 12.12 | 12.09 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
SAR | 55.77 | 56.02 | 55.60 | 56.02 | 55.88 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
SGD | 18.87 | 18.96 | 18.82 | 18.96 | 18.91 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
THB | 492.81 | 495.03 | 491.33 | 495.03 | 493.80 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
MYR | 60.05 | 60.32 | 59.87 | 60.32 | 60.17 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
CAD | 20.56 | 20.65 | 20.50 | 20.65 | 20.60 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
USD | 14.85 | 14.92 | 14.81 | 14.92 | 14.88 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
EUR | 12.82 | 12.88 | 12.78 | 12.88 | 12.84 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
GBP | 11.01 | 11.06 | 10.98 | 11.06 | 11.03 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
JPY | 2357.13 | 2367.75 | 2350.05 | 2367.75 | 2361.85 | 2026/09/03 13:46:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026011936号-7 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。