客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 越南盾 、印度卢比 、俄罗斯卢布 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、沙特里亚尔 、菲律宾比索 、新西兰元 、林吉特 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、瑞士法郎 、加拿大元 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
VND | 386414.62 | 388156.97 | 385255.38 | 388156.97 | 387189.00 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
INR | 1417.36 | 1423.75 | 1413.11 | 1423.75 | 1420.20 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
RUB | 1239.90 | 1245.49 | 1236.18 | 1245.49 | 1242.38 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
USD | 14.92 | 14.99 | 14.88 | 14.99 | 14.95 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
TWD | 484.03 | 486.21 | 482.58 | 486.21 | 485.00 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
THB | 498.97 | 501.22 | 497.47 | 501.22 | 499.97 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
SGD | 19.10 | 19.19 | 19.04 | 19.19 | 19.14 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
SAR | 56.01 | 56.26 | 55.84 | 56.26 | 56.12 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
PHP | 939.21 | 943.44 | 936.39 | 943.44 | 941.09 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
NZD | 26.39 | 26.51 | 26.31 | 26.51 | 26.44 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
MYR | 60.88 | 61.16 | 60.70 | 61.16 | 61.00 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
MOP | 120.65 | 121.19 | 120.29 | 121.19 | 120.89 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
KRW | 19914.09 | 20003.89 | 19854.35 | 20003.89 | 19954.00 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
JPY | 2358.13 | 2368.77 | 2351.06 | 2368.77 | 2362.86 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
IDR | 268664.58 | 269876.00 | 267858.59 | 269876.00 | 269202.99 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
HKD | 117.13 | 117.66 | 116.78 | 117.66 | 117.37 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
GBP | 11.20 | 11.25 | 11.16 | 11.25 | 11.22 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
EUR | 13.28 | 13.34 | 13.24 | 13.34 | 13.31 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
CHF | 12.30 | 12.35 | 12.26 | 12.35 | 12.32 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
CAD | 21.10 | 21.19 | 21.03 | 21.19 | 21.14 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
AUD | 21.48 | 21.57 | 21.41 | 21.57 | 21.52 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
AED | 54.82 | 55.07 | 54.66 | 55.07 | 54.93 | 2026/10/18 15:04:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026011936号-7 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。