客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 土耳其里拉 、墨西哥比索 、巴西雷亚尔 、沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、越南盾 、印度卢比 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
TRY | 717.21 | 719.94 | 715.41 | 719.94 | 718.50 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
MXN | 252.01 | 252.97 | 251.38 | 252.97 | 252.47 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
BRL | 75.62 | 75.91 | 75.43 | 75.91 | 75.76 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
SAR | 55.78 | 55.99 | 55.64 | 55.99 | 55.88 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
AED | 54.56 | 54.77 | 54.43 | 54.77 | 54.66 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
TWD | 471.51 | 473.30 | 470.33 | 473.30 | 472.36 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
IDR | 263688.52 | 264692.34 | 263029.30 | 264692.34 | 264164.01 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
PHP | 928.94 | 932.48 | 926.62 | 932.48 | 930.62 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
VND | 387288.61 | 388762.97 | 386320.39 | 388762.97 | 387986.99 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
INR | 1410.85 | 1416.22 | 1407.32 | 1416.22 | 1413.39 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
RUB | 1295.41 | 1300.35 | 1292.18 | 1300.35 | 1297.75 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
ZAR | 238.44 | 239.35 | 237.84 | 239.35 | 238.87 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
THB | 492.91 | 494.79 | 491.68 | 494.79 | 493.80 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
MYR | 60.06 | 60.29 | 59.91 | 60.29 | 60.17 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
MOP | 119.99 | 120.45 | 119.69 | 120.45 | 120.21 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
NZD | 25.38 | 25.47 | 25.31 | 25.47 | 25.42 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
KRW | 20179.61 | 20256.43 | 20129.16 | 20256.43 | 20216.00 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
SGD | 18.88 | 18.95 | 18.83 | 18.95 | 18.91 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
HKD | 116.49 | 116.94 | 116.20 | 116.94 | 116.70 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
CAD | 20.56 | 20.64 | 20.51 | 20.64 | 20.60 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
CHF | 12.07 | 12.12 | 12.04 | 12.12 | 12.09 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
AUD | 20.71 | 20.79 | 20.66 | 20.79 | 20.75 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
GBP | 11.01 | 11.05 | 10.98 | 11.05 | 11.03 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
JPY | 2357.60 | 2366.57 | 2351.70 | 2366.57 | 2361.85 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
EUR | 12.82 | 12.87 | 12.79 | 12.87 | 12.84 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
USD | 14.86 | 14.91 | 14.82 | 14.91 | 14.88 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
MYR | 60.37 | 60.59 | 60.21 | 60.59 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026011936号-7 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。