客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 土耳其里拉 、墨西哥比索 、巴西雷亚尔 、沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、越南盾 、印度卢比 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
TRY | 739.11 | 741.92 | 737.26 | 741.92 | 740.44 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
MXN | 275.90 | 276.95 | 275.21 | 276.95 | 276.40 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
BRL | 75.56 | 75.85 | 75.37 | 75.85 | 75.70 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
SAR | 56.02 | 56.23 | 55.88 | 56.23 | 56.12 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
AED | 54.83 | 55.04 | 54.69 | 55.04 | 54.93 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
TWD | 484.13 | 485.97 | 482.92 | 485.97 | 485.00 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
IDR | 268718.42 | 269741.40 | 268046.63 | 269741.40 | 269202.99 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
PHP | 939.40 | 942.97 | 937.05 | 942.97 | 941.09 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
VND | 386492.06 | 387963.38 | 385525.83 | 387963.38 | 387189.00 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
INR | 1417.64 | 1423.04 | 1414.10 | 1423.04 | 1420.20 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
RUB | 1240.14 | 1244.86 | 1237.04 | 1244.86 | 1242.38 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
ZAR | 245.96 | 246.89 | 245.34 | 246.89 | 246.40 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
THB | 499.07 | 500.97 | 497.82 | 500.97 | 499.97 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
MYR | 60.89 | 61.13 | 60.74 | 61.13 | 61.00 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
MOP | 120.67 | 121.13 | 120.37 | 121.13 | 120.89 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
NZD | 26.39 | 26.49 | 26.33 | 26.49 | 26.44 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
KRW | 19918.08 | 19993.91 | 19868.29 | 19993.91 | 19954.00 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
SGD | 19.11 | 19.18 | 19.06 | 19.18 | 19.14 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
HKD | 117.16 | 117.60 | 116.86 | 117.60 | 117.37 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
CAD | 21.10 | 21.18 | 21.05 | 21.18 | 21.14 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
CHF | 12.30 | 12.35 | 12.27 | 12.35 | 12.32 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
AUD | 21.48 | 21.56 | 21.43 | 21.56 | 21.52 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
GBP | 11.20 | 11.24 | 11.17 | 11.24 | 11.22 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
JPY | 2358.61 | 2367.59 | 2352.71 | 2367.59 | 2362.86 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
EUR | 13.28 | 13.33 | 13.25 | 13.33 | 13.31 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
USD | 14.93 | 14.98 | 14.89 | 14.98 | 14.95 | 2026/10/18 15:04:01 |
|
|
MYR | 60.37 | 60.59 | 60.21 | 60.59 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026011936号-7 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。