客服:95395
介绍:恒丰银行外汇牌价提供 林吉特 、新西兰元 、泰铢 、瑞士法郎 、韩元 、澳元 、加元 、新加坡元 、港币 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
MYR | 60.02 | 60.35 | 59.84 | 60.35 | 60.17 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
NZD | 25.36 | 25.50 | 25.28 | 25.50 | 25.42 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
THB | 492.57 | 495.28 | 491.09 | 495.28 | 493.80 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
CHF | 12.06 | 12.13 | 12.03 | 12.13 | 12.09 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
KRW | 20165.46 | 20276.65 | 20104.96 | 20276.65 | 20216.00 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
AUD | 20.70 | 20.81 | 20.64 | 20.81 | 20.75 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
CAD | 20.55 | 20.66 | 20.49 | 20.66 | 20.60 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
SGD | 18.86 | 18.97 | 18.81 | 18.97 | 18.91 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
HKD | 116.41 | 117.05 | 116.06 | 117.05 | 116.70 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
GBP | 11.00 | 11.07 | 10.97 | 11.07 | 11.03 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
JPY | 2355.95 | 2368.94 | 2348.88 | 2368.94 | 2361.85 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
EUR | 12.81 | 12.88 | 12.77 | 12.88 | 12.84 | 2026/09/03 13:46:01 |
|
|
USD | 14.85 | 14.93 | 14.80 | 14.93 | 14.88 | 2026/09/03 13:46:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026011936号-7 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。