客服:95577
介绍:华夏银行外汇牌价提供 林吉特 、新西兰元 、泰铢 、韩国元 、澳元 、加元 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
MYR | 60.85 | 61.19 | 60.67 | 61.19 | 61.00 | 2026/10/18 15:33:01 |
|
|
NZD | 26.38 | 26.52 | 26.30 | 26.52 | 26.44 | 2026/10/18 15:33:01 |
|
|
THB | 498.72 | 501.47 | 497.22 | 501.47 | 499.97 | 2026/10/18 15:33:01 |
|
|
KRW | 19904.12 | 20013.86 | 19844.40 | 20013.86 | 19954.00 | 2026/10/18 15:33:01 |
|
|
AUD | 21.47 | 21.58 | 21.40 | 21.58 | 21.52 | 2026/10/18 15:33:01 |
|
|
CAD | 21.09 | 21.20 | 21.02 | 21.20 | 21.14 | 2026/10/18 15:33:01 |
|
|
SGD | 19.09 | 19.20 | 19.03 | 19.20 | 19.14 | 2026/10/18 15:33:01 |
|
|
CHF | 12.29 | 12.36 | 12.25 | 12.36 | 12.32 | 2026/10/18 15:33:01 |
|
|
GBP | 11.19 | 11.25 | 11.16 | 11.25 | 11.22 | 2026/10/18 15:33:01 |
|
|
JPY | 2356.95 | 2369.95 | 2349.88 | 2369.95 | 2362.86 | 2026/10/18 15:33:01 |
|
|
EUR | 13.27 | 13.35 | 13.23 | 13.35 | 13.31 | 2026/10/18 15:33:01 |
|
|
HKD | 117.07 | 117.72 | 116.72 | 117.72 | 117.37 | 2026/10/18 15:33:01 |
|
|
USD | 14.92 | 15.00 | 14.87 | 15.00 | 14.95 | 2026/10/18 15:33:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026011936号-7 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。