截至 2026-10-20 00:53:21,1 IDR(印度尼西亚卢比) 可兑换 0.0001 USD(美元),反向汇率为 1 USD = 17986.5285 IDR。500 IDR = 0.03 USD。本页提供印度尼西亚卢比兑美元汇率走势图、银行外汇牌价与常见金额换算。
500 IDR(印度尼西亚卢比) =
0.0278 美元(USD)
反向汇率:500 USD = 8993264.2720 IDR 国际汇率更新时间:2026-10-20 00:53:21
更新时间:2026-10-20 00:53:21
银行 印度尼西亚卢比兑换美元汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 269202.99 | 268664.58 | 269876.00 | 267858.59 | 269876.00 | 2026/10/20 04:31:01 |
| 广发银行 | 269202.99 | 268664.58 | 269876.00 | 267858.59 | 269876.00 | 2026/10/20 04:31:01 |
| 中信银行 | 269202.99 | 268664.58 | 269876.00 | 267858.59 | 269876.00 | 2026/10/20 04:31:01 |
| 中国建设银行 | 269202.99 | 268718.42 | 269741.40 | 268046.63 | 269741.40 | 2026/10/20 04:31:01 |
| 中国农业银行 | 269202.99 | 268664.58 | 269876.00 | 267858.59 | 269876.00 | 2026/10/20 04:31:01 |
| 中国工商银行 | 269202.99 | 268664.58 | 269741.40 | 267858.59 | 269741.40 | 2026/10/20 04:31:01 |
| 交通银行 | 269202.99 | 268664.58 | 269876.00 | 267858.59 | 269876.00 | 2026/10/20 04:31:01 |
| 中国银行 | 269202.99 | 268799.19 | 269606.79 | 268261.59 | 269606.79 | 2026/10/20 04:31:01 |
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 湘ICP备2026011936号-7 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。